Датчик давления PX400 использует цельносварной корпус с сердечником под давлением OEM и миниатюрную схему обработки усилителя. Продукция широко используется в управлении производственными процессами, нефтяной, химической, металлургической и других отраслях промышленности.
| Product | Pressure transmitter |
| Model | MIK-PX400 |
| Measure range | -0.1 … 0/0.01 … 60Mpa |
| Pressure type | Gauge pressure, adiabatic pressure and sealed pressure |
| Accuracy | 0.5% F.S |
| Output signal | 4~20mA |
| Temperature compensation | -10 ~ 70 ℃ |
| Working temperature | -20 ~ 85 ℃ |
| Medium temperature | -20 ~ 85 ℃ |
| Storage temperature | -40 ~ 85 ℃ |
| Overload pressure | 150%FS |
| Long-term stability | ± 0.2%FS/year |
| Power supply | 24VDC |





